- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1580万人民币 | 2016-01-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 320584000515185 | 组织机构代码 | MA1MEBLD-5 | |
| 统一信用代码 | 91320509MA1MEBLD5M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320509MA1MEBLD5M | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2016-01-13至2026-01-12 | 核准日期 | 2023-02-15 | |
| 登记机关 | 苏州市吴江区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Techsum Metal Technology CO.,Ltd | |
| 注册地址 | 吴江区震泽镇工业开发区 | |||
| 经营范围 |
铝制品研发、生产、销售;智能家居产品研发、销售;日用品批发;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;体育用品及器材批发;针纺织品批发;针纺织品零售;劳保用品批发;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||